Thông số kỹ thuật Loa trần chống cháy ITC VA-565:
Mã sản phẩm | VA-565 | VA-575 | VA-585 |
Đầu nối nguồn@100V | 6W, 3W, 1,5W, 0,75W, 0,38W | 6W, 3W, 1,5W, 0,75W, 0,38W | 15W, 7,5W, 3,75W, 1,87W, 0,93W |
Đầu nối nguồn@70V | 3W, 1,5W, 0,75W, 0,38W, 0,19W | 3W, 1,5W, 0,75W, 0,38W, 0,19W | 7,5W, 3,75W, 1,87W, 0,93W, 0,46W |
trở kháng | Truyền thông/1240Ồ/1840Ồ/3340Ồ/6790Ồ/13300Ồ | Truyền thông/1390Ồ/vào năm 1980Ồ/3410Ồ/7080Ồ/13230Ồ | Truyền thông/670Ồ/1300Ồ/2600Ồ/5300Ồ/8950Ồ |
mức áp suất âm thanh | 92 decibel | 92 decibel | 93 decibel |
Đáp ứng tần số (-10dB) | 130-18KHz | 120-18KHz | 80-20KHz |
Hoàn thành | Viền: Thép, màu trắng | Viền: Thép, màu trắng | Viền: Thép, màu trắng |
Lưới tản nhiệt: Thép, màu trắng Vỏ: Thép, màu đỏ | Lưới tản nhiệt: Thép, màu trắng Vỏ: Thép, màu đỏ | Lưới tản nhiệt: Thép, màu trắng Vỏ: Thép, màu đỏ | |
trình điều khiển loa | 5 inch x 1 | 6 inch x 1 | 8 inch x 1 1,5 inch x 1 |
Kích thước lỗ | 157mm | 207mm | 240mm |
diện mạo | 180×147mm | 230×148mm | 270×152mm |
cân nặng | 1,2kg | 1,6kg | 1,7kg |
Địa chỉ cung cấp Loa trần chống cháy VA-565/ VA-575/ VA-585 tại Hải Phòng
Camera Gia Minh
Hotline: 0914100119
Email:[email protected]
Address: 595 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân Hải Phòng, Việt nam 180000
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.